
マイニングによる仮想通貨日誌
2017年11月にクラウドマイニング『Genesis Mining』で10.0TH/s購入し、2018年03月15日からマイニングが開始。
現在日々少しづつですが積みあがっていくのはウレシイ限りです。
因みに2018年05月末現在、マイニング割当ては以下の通りとなっています。

採掘月末 残高 |
BTC | BCH | LTC | BNK |
BTC月末 参考価格 |
---|---|---|---|---|---|
2018年03月 | 0.00518496 | - | - | 168153.3 | 765,499円 |
2018年04月 | 0.01031923 | 0.02060398 | 0.04805035 | 168153.3 | 1,017,476円 |
2018年05月 | 0.01384975 | 0.04394252 | 0.12609274 | 168153.3 | 825,440円 |
2018年06月 | 0.01675817 | 0.06256338 | 0.14543522 | 168153.3 | 706,791円 |
2018年07月 | 0.01675817 | 0.07639981 | 0.15232677 | 169381.0 | 898,614円 |
2018年08月 | 0.01675817 | 0.07639981 | 0.15232677 | 169381.0 | 772,876円 |
その他備忘録
2018年08月 採掘量よりコストが大きく、採掘量はゼロ。
2018年07月 ロイヤルコイン(LYL) 191,000 Cryptopiaに送金・一部売却